首页 > 产品中心 > 可调线性阵列 > HFT中型线性阵列
HFT中型线性阵列
选择产品:
系统特性
应用
系统类型 | 三分频可调曲率线性声源(两分频推动) |
单元配置 | 低音:2 x 10寸钕铁硼可防水单元 中音:4 x 4寸钕铁硼可防水单元 高音:1 x 3寸压缩单元 |
额定功率 | 低音:600瓦 连续功率/2400瓦 峰值功率 中音:320瓦 连续功率/1280瓦 峰值功率 高音:80瓦 连续功率/320瓦 峰值功率 |
频率响应(-10dB) | 50Hz-20KHz (采用工厂预设程序) |
相位响应 | 250Hz-20KHz±25°(采用工厂预设程序) |
最大声压级 | 142dB([HFT-520 70]) |
额定阻抗 | 8欧 |
覆盖范围(HxV) | 水平对称70度/水平非对称90度/110度 x 垂直10度(注:取决于数量和阵列曲率) |
输入接口 | 2个 Neutrik 8芯座 |
箱体外壳 | 15mm桦木9层夹板 |
涂层 | 黑色耐磨粗点喷漆 |
钢网 | 穿孔钢网,外层加特殊网布 |
重量 | 30kg |
体积(高x宽x深) | 271 mm x 738 mm x 484 mm |
角度增加 | 0度至10度可调 |
输入方式 | 1±: 低音,2±: 中高音 |
吊装方式 | 专利吊装系统 |
吊装说明 | 请在使用前参考HFT系列安装使用说明书 |
模式选择 | 提供4个标准模式 |
-
HFT-520 CAD
Copyright © 1998-2014 深圳市艺能声音响工程有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备15057996号-1 Desing by gumeipost